ポリスタジアムのチャック付きポリ袋サイズ表記一覧
品番 | サイズ | 幅xチャック下x厚み(mm) | 収納例 |
ZA-04 | B9 | 50×70×0.040 | アクセサリー・クリップなど |
ZB-04 | A8 | 60×85×0.040 | 薬・USBメモリ・小銭など |
ZC-04 | B8 | 70×100×0.040 | 使い捨てコンタクト・綿棒・コットンなど |
ZD-04 | A7 | 85×120×0.040 | ポイントカード・診察券・クリップなど |
ZE-04 | B7 | 100×140×0.040 | 化粧小瓶・マスキングテープなど |
ZF-04 | A6 | 120×170×0.040 | ポストカード・洗濯バサミなど |
ZG-04 | B6 | 140×200×0.040 | スマホ・ご祝儀袋など |
ZH-04 | A5 | 170×240×0.040 | 歯ブラシセット・マスクなど |
ZI-04 | B5 | 200×280×0.040 | ハンドタオル・袋入り飴・旅行時のシャンプーセットなど |
ZJ-04 | A4 | 240×340×0.040 | パンフレット・子供服・下着など |
ZK-04 | B4 | 280×400×0.040 | Tシャツ・タオルなど |
ZL-04 | A3 | 340×480×0.040 | 厚手衣類・スニーカー・賞状・洗濯物など |
カテゴリ一覧